2 nuits | prix par personne 2022 | prix par personne 2023 |
Chambre simple avec balcon et arrivée du dimanche au mardi | EUR 447.- | EUR 457.- |
Chambre simple avec balcon avec arrivée du mercredi au samedi | EUR 457.- | EUR 467.- |
En chambre double sans balcon avec arrivée dimanche à mardi | EUR 437.- | EUR 467.- |
En chambre double sans balcon avec arrivée du mercredi au samedi | EUR 447.- | EUR 487.- |
En chambre double avec balcon et arrivée du dimanche au mardi | EUR 457.- | EUR 457.- |
En chambre double avec balcon et arrivée du mercredi au samedi | EUR 467.- | EUR 467.- |
Suite avec arrivée du dimanche au mardi | EUR 487.- | EUR 507.- |
Suite avec arrivée du mercredi au samedi | EUR 497.- | EUR 487.- |
Suite avec balcon avec arrivée dimanche à mardi | EUR 497.- | EUR 517.- |
Suite avec balcon avec arrivée du mercredi au samedi | EUR 507.- | EUR 517.- |
Junior Suite avec arrivée du dimanche au mardi | EUR 507.- | EUR 527.- |
Junior Suite avec arrivée du mercredi au samedi | EUR 527.- | EUR 547.- |
Réservable toute l'année, sauf jours fériés